DateRangeCalendarAPI
React DateRangeCalendar 组件的 API 参考文档。 了解此导出模块的 props、CSS 和其他 API。
演示
导入
import { DateRangeCalendar } from '@mui/x-date-pickers-pro/DateRangeCalendar';
// or
import { DateRangeCalendar } from '@mui/x-date-pickers-pro';
通过阅读此关于最小化 bundle size 的指南,了解它们之间的区别。
原生组件的 Props 也可用。
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
autoFocus | bool | - | 如果为 |
availableRangePositions | Array<'end' | 'start'> | ['start', 'end'] | 可供选择的范围位置。 当检查是否可以选择下一个范围位置时,将对照此列表进行检查。 |
calendars | 1 | 2 | 3 | 2 | 要渲染的日历数量。 |
classes | object | - | 覆盖或扩展应用于组件的样式。 有关更多详细信息,请参见下面的 CSS 类 API。 |
currentMonthCalendarPosition | 1 | 2 | 3 | 1 | 当前月份渲染位置。 |
dayOfWeekFormatter | func | (date: TDate) => adapter.format(date, 'weekdayShort').charAt(0).toUpperCase() | 格式化日历标题中显示的一周中的某天。 签名: function(date: TDate) => string
返回值: 要显示的名称。 |
defaultRangePosition | 'end' | 'start' | 'start' | 编辑日期范围的初始位置。 当组件不受控制时使用。 |
defaultValue | Array<object> | - | 默认选定值。 当组件不受控制时使用。 |
disableAutoMonthSwitching | bool | false | 如果为 |
disabled | bool | false | 如果为 |
disableDragEditing | bool | false | 如果为 |
disableFuture | bool | false | 如果为 |
disableHighlightToday | bool | false | 如果为 |
disablePast | bool | false | 如果为 |
displayWeekNumber | bool | - | 如果为 |
fixedWeekNumber | number | - | 日期视图将显示当前月份结束后所需的周数以匹配此值。 设置为 6 以在公历中具有固定周数 |
focusedView | 'day' | - | 受控的焦点视图。 |
loading | bool | false | 如果为 |
maxDate | object | 2099-12-31 | 最大可选择日期。 |
minDate | object | 1900-01-01 | 最小可选择日期。 |
onChange | func | - | 值更改时触发的回调。 签名: function(value: TValue, selectionState: PickerSelectionState | undefined, selectedView: TView | undefined) => void
|
onFocusedViewChange | func | - | 焦点视图更改时触发的回调。 签名: function(view: TView, hasFocus: boolean) => void
|
onMonthChange | func | - | 月份更改时触发的回调。 签名: function(month: TDate) => void
|
onRangePositionChange | func | - | 范围位置更改时触发的回调。 签名: function(rangePosition: RangePosition) => void
|
onViewChange | func | - | 视图更改时触发的回调。 签名: function(view: TView) => void
|
openTo | 'day' | - | 默认可见视图。 当组件视图不受控制时使用。 必须是 |
rangePosition | 'end' | 'start' | - | 当前编辑的日期范围中的位置。 当组件位置受控制时使用。 |
readOnly | bool | false | 使选择器变为只读。 |
reduceAnimations | bool | `@media(prefers-reduced-motion: reduce)` || `navigator.userAgent` 匹配 Android <10 或 iOS <13 | 如果为 |
referenceDate | object | 使用验证 props 的最接近的有效日期,回调(例如 `shouldDisableDate`)除外。 | 当 |
renderLoading | func | () => "..." | 当 签名: function() => React.ReactNode 返回值: 加载时要渲染的节点。 |
shouldDisableDate | func | - | 禁用特定日期。 签名: function(day: TDate, position: string) => boolean
返回值: 如果应禁用日期,则返回 |
showDaysOutsideCurrentMonth | bool | false | 如果为 |
slotProps | object | {} | 用于每个组件插槽的 props。 |
slots | object | {} | 可覆盖的组件插槽。 有关更多详细信息,请参见下面的 插槽 API。 |
sx | Array<func | object | bool> | func | object | - | 系统属性,允许定义系统覆盖以及其他 CSS 样式。 有关更多详细信息,请参见 `sx` 页面。 |
timezone | string | `value` 或 `defaultValue` prop 的时区已定义,否则为“default”。 | 选择用于值的时区。 示例:“default”、“system”、“UTC”、“America/New_York”。 如果您将来自其他时区的值传递给某些 props,则它们将在使用前转换为此时区。 有关更多详细信息,请参见 时区文档。 |
value | Array<object> | - | 选定的值。 当组件受控制时使用。 |
view | 'day' | - | 可见视图。 当组件视图受控制时使用。 必须是 |
views | Array<'day'> | - | 可用视图。 |
ref
被转发到根元素。主题默认 props
您可以使用 MuiDateRangeCalendar
通过主题更改此组件的默认 props。
插槽名称 | 类名 | 默认组件 | 描述 |
---|---|---|---|
calendarHeader | PickersCalendarHeader | 日历标题的自定义组件。 查看 PickersCalendarHeader 组件。 | |
day | DateRangePickersDay | 范围选择器中日期的自定义组件。 查看 DateRangePickersDay 组件。 | |
leftArrowIcon | ArrowLeft | 在左视图切换按钮中显示的图标。 | |
nextIconButton | IconButton | 允许切换到右视图的按钮。 | |
previousIconButton | IconButton | 允许切换到左视图的按钮。 | |
rightArrowIcon | ArrowRight | 在右视图切换按钮中显示的图标。 | |
switchViewButton | IconButton | 显示的用于在不同日历视图之间切换的按钮。 | |
switchViewIcon | ArrowDropDown | 在 SwitchViewButton 中显示的图标。 当打开的视图为 year 时旋转 180°。 |
这些类名对于使用 CSS 进行样式设置很有用。 当触发特定状态时,它们将应用于组件的插槽。
类名 | 规则名称 | 描述 |
---|---|---|
.MuiDateRangeCalendar-dayDragging | dayDragging | 拖动时应用于日期日历容器的样式 |
.MuiDateRangeCalendar-monthContainer | monthContainer | 应用于月份容器的样式。 |
.MuiDateRangeCalendar-root | root | 应用于根元素的样式。 |
您可以使用以下自定义选项之一来覆盖组件的样式
- 使用全局类名。
- 在自定义主题中使用规则名称作为组件的
styleOverrides
属性的一部分。
源代码
如果您在此页面中找不到信息,请考虑查看组件的实现以获取更多详细信息。